像素间距(mm) | 5 | 平均功率(W/m2) | 310 |
模组尺寸(mm) | 320*160 | 供电要求 | AC110-240V (50/60Hz) |
模组分辨率(W*H) | 64*32 | 对比度 | 6000:01:00 |
像素组成 | 1R1G1B | 画面帧频(Hz) | >60 |
箱体材质 | 铁箱体/压铸铝箱体/根据需求定制 | 刷新率(Hz) | >3840 |
箱体平整度(mm) | <0.2mm | 工作温度(.C) | -70 |
白平衡亮度(cd/m2) | 1500nits | 工作湿度(RH) | 10-80%无结霜 |
灰度等级(bit) | 16 | 存储温度(.C) | -80 |
色温(K) | 3200k-9300k(可调) | 存储湿度(RH) | 10-85%吴结霜 |
可视角度(H/V) | H:160/V:160 | 使用寿命 | 10万小时 |
峰值功率(W/m2) | 920 | 备注 | 根据配置不同,参数略有变化 |
Product Classification
产品中心
热门新闻
- + LED显示屏中,卡乐手机app怎么调试? [09-05]
- + 大屏LED显示屏怎么分屏? [09-05]
- + 户外LED显示屏安装方法与示意图 [10-11]
- + 四川省成都市第三人民医院安装室内全彩LED显示屏P4 [08-30]
- + 广告牌LED显示屏安装步骤 [12-25]
- + LED全彩显示屏的效果怎么样? [05-12]
- + 成都千润科技近期案例(一) [05-15]
- + 7月上旬 售楼部 室内全彩LED显示屏 案例展示 [07-16]
Contact Us
联系我们